Werkstattersatzwagen-Tarife
Gültig für die Zeitdauer des Werkstattaufenthalts Ihres Wagens| Preisinformationen (inkl. MwSt) | Gruppe (A),(B) | Gruppe (C) |
|---|---|---|
| Pro angefangenen Kalendertag inklusive 100 Km Fahrstrecke zzgl. Kraftstoffkosten: | 34,99 € | – |
| Pro angefangenen Kalendertag inklusive 100 Km Fahrstrecke inkl. Reichweite Fahrbatterie: | – | 44,99 € |
| Selbstbeteiligung Teil- und Vollkasko: | 1.500 € | 1.500 € |
| Bei übermäßiger Verschmutzung berechnen wir eine Reinigungspauschale in Höhe von: | 59,99 € | 59,99 € |
| Ladekabel für E-Autos aushändigbar (Typ 2 / Schuko), dies wird vermerkt und bei Rückgabe kontrolliert | – | – |
| Bei Verlust oder Beschädigung ausgehändigter Ladekabel für E-Autos werden folgende Kosten berechnet: | – | 1.000,00 € |
| Gerne betanken wir den Ersatzwagen für Sie, zzgl. kommt auf die Tankrechnung eine Servicepauschale von: | 10,00 € | – |
Info: Die Abrechnung des Tankservices erfolgt nach aktuellem Tagespreis der Shell Station Bäkedamm
| # | Fahrzeug | Gruppe | Getriebe | Kraftstoff | Verbrauch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Space Star | (A) | Automatik | Benzin | 7,0 l / 100 Km |
| 2 | Mitsubishi Space Star | (A) | Schalter | Benzin | 5,0 l / 100 Km |
| 3 | Mitsubishi Space Star | (A) | Schalter | Benzin | 5,0 l / 100 Km |
| 4 | Mitsubishi Space Star | (A) | Schalter | Benzin | 5,0 l / 100 Km |
| 5 | Mitsubishi Lancer | (B) | Automatik | Benzin | 9,0 l / 100 Km |
| 6 | SsangYong Tivoli | (B) | Schalter | Benzin | 7,0 l / 100 Km |
| 7 | SsangYong Tivoli | (B) | Schalter | Benzin | 7,0 l / 100 Km |
| 8 | SsangYong E-Korando | (C) | Automatik | Strom | 20 kWh / 100 Km |
| 9 | SsangYong E-Korando | (C) | Automatik | Strom | 20 kWh / 100 Km |
Info: Die Fahrzeuge sind saisonal angepasst bereift, mit Verbandskasten, Eiskratzer, Parkscheibe und Fahrzeugscheinkopie ausgestattet und vollgetankt
Mietwagen-Tarife
Reguläre Anmietung| Fahrzeugtypen | Tagestarif150 Km frei | 4 Std.-Tarif70 Km frei | WE 1 Tag750 Km frei | WE 2 Tage1200 Km frei | Wochentarif1500 Km frei | Über-Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Space Star (zzgl. Kraftstoffkosten) | 48,00 € | 30,00 € | 95,00 € | 110,00 € | 200,00 € | 0,25 € |
| (B) Lancer, Tivoli (zzgl. Kraftstoffkosten) | 65,00 € | 42,00 € | 125,00 € | 145,00 € | 230,00 € | 0,40 € |
| (C) E-Korando (inkl. Reichweite Fahrbatterie), VFW | 80,00 € | 55,00 € | 140,00 € | 165,00 € | 250,00 € | 0,60 € |
Info: Die Vergabe von Fahrzeugen erfolgt vorrangig an Werkstattkunden, weshalb nicht immer ein Fahrzeug für die reguläre Anmietung zur Verfügung steht
* Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwStStand vom 05.05.2026
MIETWAGEN ANFRAGE
„*“ zeigt erforderliche Felder an